Выпуск IX
21 марта на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) было разыграно 6 комплектов наград в следующих видах спорта (дисциплинах):
Лыжные гонки |
мужчины |
спринт 1км, (сидя) |
Лыжные гонки |
женщины |
спринт 1км, (сидя) |
Лыжные гонки |
мужчины |
спринт 1км, классический стиль (с нарушением зрения) |
Лыжные гонки |
женщины |
спринт 1км, классический стиль (с нарушением зрения) |
Лыжные гонки |
мужчины |
спринт 1км, классический стиль (стоя) |
Лыжные гонки |
женщины |
спринт 1км, классический стиль (стоя) |
64 комплекта медалей | ||||
разыграно - 64 | ||||
осталось - 0 |
Итоги выступления национальных команд на
Х Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) по состоянию на 21марта 2010 года
№ п/п | Страна | Лыжные гонки | Биатлон | Горнолыжный спорт | Керлинг | Следж-Хоккей | Золото | Серебро | Бронза | ВСЕГО | |||||||||||
20 комплектов | 12 комплектов | 30 комплектов | 1 комплект | 1 комплект | |||||||||||||||||
З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С |
Б | |||||||
1 |
| 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | 10 | 38 | ||||||||||
2 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 5 | 6 | 24 | |||||||||
3 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||||||
4 |
| 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||
5 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 19 | ||||||||||
6 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||
7 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||
8 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||
9 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||
10 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
11 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
12 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
13 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
14 | Швейцария | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
15 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
16 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
17 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
18 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
19 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
разыграно медалей | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 30 | 31 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 65 | 63 | 192 |
№ пп | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 12 | 16 | 10 | 38 |
2 | Германия | 13 | 5 | 6 | 24 |
3 | Канада | 10 | 5 | 4 | 19 |
4 | Украина | 5 | 8 | 6 | 19 |
5 | США | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | Словакия | 6 | 2 | 3 | 11 |
7 | Австрия | 3 | 4 | 4 | 11 |
8 | Япония | 3 | 3 | 5 | 11 |
9 | Беларусь | 2 | 7 | 9 | |
10 | Италия | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | Франция | 1 | 4 | 1 | 6 |
12 | Норвегия | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Австралия | 1 | 3 | 4 | |
14 | Швейцария | 1 | 2 | 3 | |
15 | Испания | 1 | 2 | 3 | |
16 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | |
17 | Швеция | 2 | 2 | ||
18 | Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
19 | Корея | 1 | 1 | ||
20 | Польша | 1 | 1 | ||
21 | Чехия | 1 | 1 |
Российские спортсмены - чемпионы и призёры X Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере (Канада)
| ||||||||
Золотые медали
| ||||||||
1. | Зарипов Ирек | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Респ. Башкортостан | Лыжные гонки | Дистанция 10 км (сидя) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||||
Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||||
2. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | Лыжные гонки | Эстафета 1х4 км + 2х5 км | ||||||
Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | |||||||
3. | Бурмистрова Анна | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | ||||||
4. | Иовлева Мария | Биатлон | Дистанция 10 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | Лыжные гонки | Эстафета 3х2.5 км | ||||||
5. | Лысова Михалина | Лыжные гонки | Эстафета 3х2.5 км | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
6. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Эстафета 3х2.5 км | |||||
Тюменская обл. | ||||||||
7. | Шилов Сергей | Лыжные гонки | Эстафета 1х4 км + 2х5 км | |||||
Москва | Лыжные гонки | Спринт, дистанция 1 км (сидя) | ||||||
8. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Эстафета 1х4 км + 2х5 км | |||||
Тюменская обл. | ||||||||
Серебряные медали
| ||||||||
1. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 1 км (с наруш. Зрения) | |||||
Тюменская обл. | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | |||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
2. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
3. | Бурмистрова Анна | Биатлон | Дистанция 10 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Лысова Михалина | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 5 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 1 км (с наруш. зрения) | ||||||
6. | Иовлева Мария | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | ||||||||
7. | Киселёв Владимир | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
8. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 10 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | ||||||||
9. | Зарипов Ирек | Лыжные гонки | Спринт, дистанция 1 км (сидя) | |||||
Респ. Башкортостан | ||||||||
10. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 1 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | ||||||||
Бронзовые медали
| ||||||||
1. | Лысова Михалина | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | ||||||
2. | Горбунова Алёна | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
3. | Кононов Владимир | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Удмуртская Респ. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Ильюченко Татьяна | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 5 км (с наруш. зрения) | |||||
Алтайский край | ||||||||
6. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 10 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | ||||||||
7. | Киселёв Владимир | Лыжные гонки | Спринт 1 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
8. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 1 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | ||||||||
9. | Бурмистрова Анна | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 1 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. |