Выпуск VIII
20 марта на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) было разыграно 10 комплектов наград в следующих видах спорта (дисциплинах):
Лыжные гонки |
женщины |
эстафета 3 x 2,5 км |
Лыжные гонки |
мужчины |
эстафета 1 x 4 км + 2 x 5 км |
Горнолыжный спорт |
женщины |
супер-комбинированный слалом (с нарушением зрения) |
Горнолыжный спорт |
женщины |
супер-комбинированный слалом (стоя) |
Горнолыжный спорт |
женщины |
супер-комбинированный слалом (сидя) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
супер-комбинированный слалом (с нарушением зрения) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
супер-комбинированный слалом (стоя) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
супер-комбинированный слалом (сидя) |
Кёрлинг на колясках |
мужчины |
игра за 3 место (Швеция - США 7:5) |
Кёрлинг на колясках |
мужчины |
финал (Канада - Южная Корея 8:7) |
Следж-хоккей |
мужчины |
финал (США - Япония 2:0) |
Кроме того, проводились:
Кёрлинг на колясках |
полуфинал
|
Швеция - Канада
|
5:10
|
64 комплекта медалей | ||||
разыграно - 58 | ||||
осталось - 6 |
Итоги выступления национальных команд на
Х Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) по состоянию на 20 марта 2010 года
№ п/п | Страна | Лыжные гонки | Биатлон | Горнолыжный спорт | Керлинг | Следж-Хоккей | Золото | Серебро | Бронза | ВСЕГО | |||||||||||
20 комплектов | 12 комплектов | 30 комплектов | 1 комплект | 1 комплект | |||||||||||||||||
З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С |
Б | |||||||
1 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 23 | |||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | 7 | 30 | |||||||||||
3 |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||||||
4 |
| 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||
5 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 17 | ||||||||||
6 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||
7 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||
8 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||
9 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
10 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
11 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
12 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
13 | Швейцария | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
14 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
16 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
17 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
19 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
разыграно медалей | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 30 | 31 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 59 | 57 | 174 |
№ пп | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Германия | 12 | 5 | 6 | 23 |
2 | Россия | 11 | 12 | 7 | 30 |
3 | Канада | 9 | 5 | 3 | 17 |
4 | Словакия | 6 | 2 | 3 | 11 |
5 | Украина | 4 | 7 | 6 | 17 |
6 | США | 4 | 5 | 4 | 13 |
7 | Австрия | 3 | 4 | 4 | 11 |
8 | Япония | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Беларусь | 2 | 6 | 8 | |
10 | Франция | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | Норвегия | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Швейцария | 1 | 2 | 3 | |
13 | Испания | 1 | 2 | 3 | |
14 | Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
15 | Италия | 3 | 3 | 6 | |
16 | Австралия | 1 | 3 | 4 | |
17 | Финляндия | 1 | 1 | ||
18 | Корея | 1 | 1 | ||
19 | Польша | 1 | 1 | ||
20 | Чехия | 1 | 1 | ||
21 | Швеция | 1 | 1 |
Российские спортсмены - чемпионы и призёры X Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере (Канада)
| ||||||||
Золотые медали
| ||||||||
1. | Зарипов Ирек | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Респ. Башкортостан | Лыжные гонки | Дистанция 10 км (сидя) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||||
Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||||
2. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | Лыжные гонки | Эстафета 1х4 км + 2х5 км | ||||||
Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | |||||||
3. | Бурмистрова Анна | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | ||||||
4. | Иовлева Мария | Биатлон | Дистанция 10 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | Лыжные гонки | Эстафета 3х2.5 км | ||||||
5. | Лысова Михалина | Лыжные гонки | Эстафета 3х2.5 км | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
6. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Эстафета 3х2.5 км | |||||
Тюменская обл. | ||||||||
7. | Шилов Сергей | Лыжные гонки | Эстафета 1х4 км + 2х5 км | |||||
Москва | ||||||||
8. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Эстафета 1х4 км + 2х5 км | |||||
Тюменская обл. | ||||||||
Серебряные медали
| ||||||||
1. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
2. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
3. | Бурмистрова Анна | Биатлон | Дистанция 10 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Лысова Михалина | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 5 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
6. | Иовлева Мария | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | ||||||||
7. | Киселёв Владимир | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
8. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 10 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | ||||||||
Бронзовые медали
| ||||||||
1. | Лысова Михалина | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | ||||||
2. | Горбунова Алёна | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
3. | Кононов Владимир | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Удмуртская Респ. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Ильюченко Татьяна | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 5 км (с наруш. зрения) | |||||
Алтайский край | ||||||||
6. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 10 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. |