Выпуск V
17 марта на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) было разыграно 8 комплектов наград в следующих видах спорта (дисциплинах):
Биатлон |
мужчины |
дистанция 12,5 км, (сидя) |
Биатлон |
женщины |
дистанция 10 км, (сидя) |
Биатлон |
мужчины |
дистанция 12,5 км, (стоя) |
Биатлон |
женщины |
дистанция 12,5 км, (стоя) |
Биатлон |
мужчины |
дистанция 12,5 км, (с нарушением зрения) |
Биатлон |
женщины |
дистанция 12,5 км, (с нарушением зрения) |
Горнолыжный спорт |
женщины |
гигантский слалом (стоя) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
гигантский слалом (стоя) |
Кроме того, проводились:
Следж-хоккей
|
Предварительный раунд, квалификация, игра 13 Предварительный раунд, квалификация, игра 14
|
Чехия - Италия
|
3:2
|
Кёрлинг на колясках |
Раунд Robin, сессия 9
Раунд Robin, сессия 10
|
Канада - Германия
Италия-Норвегия
|
8:6
9:7
|
64 комплекта медалей | ||||
разыграно - 30 | ||||
осталось - 34 |
Итоги выступления национальных команд на
Х Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) по состоянию на 17 марта 2010 года
№ п/п | Страна | Лыжные гонки | Биатлон | Горнолыжный спорт | Керлинг | Следж-Хоккей | Золото | Серебро | Бронза | ВСЕГО | |||||||||||
20 комплектов | 12 комплектов | 30 комплектов | 1 комплект | 1 комплект | |||||||||||||||||
З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | |||||||
1 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 23 | ||||||||||
2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||
3 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||
4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
5 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
6 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
9 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
11 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
13 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
15 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
16 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
17 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
разыграно медалей | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
№ пп | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 8 | 10 | 5 | 23 |
2 | Германия | 7 | 3 | 2 | 12 |
3 | Украина | 3 | 4 | 5 | 12 |
4 | Канада | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | Словакия | 3 | 1 | 4 | |
6 | Австрия | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | США | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Норвегия | 1 | 2 | 3 | |
9 | Беларусь | 1 | 3 | 4 | |
10 | Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
11 | Испания | 2 | 2 | ||
12 | Финляндия | 1 | 1 | ||
13 | Швейцария | 1 | 1 | ||
14 | Япония | 3 | 3 | ||
15 | Италия | 3 | 3 | ||
16 | Австралия | 2 | 2 | ||
17 | Польша | 1 | 1 | ||
18 | Франция | 1 | 1 |
Российские спортсмены - чемпионы и призёры X Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере (Канада)
| ||||||||
Золотые медали
| ||||||||
1. | Зарипов Ирек | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Респ. Башкортостан | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||||
2. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | ||||||
3. | Бурмистрова Анна | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | ||||||
4. | Иовлева Мария | Биатлон | Дистанция 10 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | ||||||||
Серебряные медали
| ||||||||
1. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
2. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
3. | Бурмистрова Анна | Биатлон | Дистанция 10 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Иовлева Мария | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | ||||||||
6. | Киселёв Владимир | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
Бронзовые медали
| ||||||||
1. | Лысова Михалина | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | ||||||
2. | Горбунова Алёна | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
3. | Кононов Владимир | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Удмуртская Респ. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва |