Выпуск VI
18 марта на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) было разыграно 12 комплектов наград в следующих видах спорта (дисциплинах):
Лыжные гонки |
мужчины |
дистанция 10 км, классический стиль (стоя) |
Лыжные гонки |
мужчины |
дистанция 10 км, классический стиль (с нарушением зрения) |
Лыжные гонки |
женщины |
дистанция 5 км, классический стиль (стоя) |
Лыжные гонки |
женщины |
дистанция 5 км, классический стиль (с нарушением зрения) |
Лыжные гонки |
женщины |
дистанция 5 км (сидя) |
Лыжные гонки |
мужчины |
дистанция 10 км (сидя) |
Горнолыжный спорт |
женщины |
скоростной спуск (с нарушением зрения) |
Горнолыжный спорт |
женщины |
скоростной спуск (сидя) |
Горнолыжный спорт |
женщины |
скоростной спуск (стоя) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
скоростной спуск (с нарушением зрения) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
скоростной спуск (сидя) |
Горнолыжный спорт |
мужчины |
скоростной спуск (стоя) |
Кроме того, проводились:
Следж-хоккей |
Плей- офф, полуфинал, игра 15
|
Канада - Япония
|
1:3
|
Кёрлинг
|
Раунд Robin, сессия 11
Раунд Robin, сессия 12
|
Швейцария - США
Япония - Великобритания
|
2:8
4:10
|
64 комплекта медалей | ||||
разыграно - 42 | ||||
осталось - 22 |
Итоги выступления национальных команд на
Х Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада) по состоянию на 17 марта 2010 года
№ п/п | Страна | Лыжные гонки | Биатлон | Горнолыжный спорт | Керлинг | Следж-Хоккей | Золото | Серебро | Бронза | ВСЕГО | |||||||||||
20 комплектов | 12 комплектов | 30 комплектов | 1 комплект | 1 комплект | |||||||||||||||||
З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С | Б | З | С |
Б | |||||||
1 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 7 | 28 | ||||||||||
2 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||||||
3 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
4 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||
5 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
6 |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
8 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
9 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
10 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
11 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
12 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
13 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
15 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
16 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
17 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
разыграно медалей | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 41 | 126 |
№ пп | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 9 | 12 | 7 | 28 |
2 | Германия | 9 | 4 | 4 | 17 |
3 | Канада | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | Украина | 4 | 5 | 6 | 15 |
5 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | США | 2 | 4 | 2 | 8 |
7 | Австрия | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Беларусь | 2 | 5 | 7 | |
9 | Норвегия | 1 | 3 | 4 | |
10 | Италия | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Швейцария | 1 | 2 | 3 | |
12 | Япония | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
14 | Испания | 2 | 2 | ||
15 | Австралия | 1 | 2 | 3 | |
16 | Франция | 1 | 1 | 2 | |
17 | Финляндия | 1 | 1 | ||
18 | Польша | 1 | 1 |
Российские спортсмены - чемпионы и призёры X Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере (Канада)
| ||||||||
Золотые медали
| ||||||||
1. | Зарипов Ирек | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Респ. Башкортостан | Лыжные гонки | Дистанция 10 км (сидя) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||||
Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||||
2. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | ||||||
3. | Бурмистрова Анна | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | ||||||
4. | Иовлева Мария | Биатлон | Дистанция 10 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | ||||||||
Серебряные медали
| ||||||||
1. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
2. | Васильева Любовь | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | ||||||
Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | |||||||
3. | Бурмистрова Анна | Биатлон | Дистанция 10 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 15 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Лысова Михалина | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 5 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
6. | Иовлева Мария | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 2.4 км (сидя) | |||||
Респ. Коми | ||||||||
7. | Киселёв Владимир | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
8. | Михайлов Кирилл | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 10 км (стоя) | |||||
Респ. Башкортостан | ||||||||
Бронзовые медали
| ||||||||
1. | Лысова Михалина | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (с наруш. зрения) | |||||
Свердловская обл. | Биатлон | Дистанция 12,5 км (с наруш. зрения) | ||||||
2. | Горбунова Алёна | Биатлон | Гонка преследования, дистанция 3 км (стоя) | |||||
Свердловская обл. | ||||||||
3. | Кононов Владимир | Лыжные гонки | Свободный стиль, дистанция 20 км (стоя) | |||||
Удмуртская Респ. | ||||||||
4. | Петушков Роман | Биатлон | Дистанция 12,5 км (сидя) | |||||
Москва | ||||||||
5. | Ильюченко Татьяна | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 5 км (с наруш. зрения) | |||||
Алтайский край | ||||||||
6. | Полухин Николай | Лыжные гонки | Классический стиль, дистанция 10 км (с наруш. зрения) | |||||
Тюменская обл. |